| frizzante…spumante… método classico | ||||
| nv vino bianco secco, 'grangia,' elvio tintero, piemonte, italia | 30. | |||
| nv prosecco, stellina di notte, veneto, italia | 40. | 10. | ||
| nv 'extreme,' cave du vin blanc, val d'aosta, italia | 60. | |||
| nv brut, ferrari, trento, trentino, italia | 65. | |||
| nv brut, veuve clicquot, champagne, france | 82. | |||
| nv brut, rose veuve clicquot, champagne, france | 82. | |||
| nv rose brut, conti di buscareto, ancona, marche, italia | 70. | |||
| nv rose brut, ruinart, reims, champagne, france | 130. | |||
| 98 brut, pol roger, epernay, champagne, france | 210. | |||
| 97 brut, giulio ferrari, trento, trentino, italia | 190. | |||
| nv lambrusco grasparossa, villa di corlo, emilia-romagna, italia | 44. | 11. | ||
| bianco | ||||
| 10 vermentino, castello di torre in pietra, lazio, italia | 40. | 10. | ||
| 10 arneis, vietti, roero, piemonte, italia | 45. | |||
| 08 sauvignon blanc, puiatti zuccole, venezia giulia, italia | 40. | 10. | ||
| 09 sauvignon, attems, collio, friuli, italia | 49. | |||
| 09 tocai, quattro mani, goriska brda, slovenia | 36. | |||
| 10 vernaccia di san gimignano, fontaleoni, toscana, italia | 36. | |||
| 09 riesling, 'herzu,' ettore germano, langhe, piemonte, italia | 65. | |||
| 10 verdeca, 'askos,' masseria li veli, valle d' itria, puglia, italia | 45. | |||
| 09 fiano di avellino, mastroberardino, campania, italia | 90. | |||
| 07 fiano, cantina del taburno, campania, italia | 47. | |||
| 08 lacryma christi del vesuvio, mastroberardino, campania, italia | 90. | |||
| 09 grechetto, 'grecante,' arnaldo caprai, umbria, italia | 42. | |||
| 10 falanghina, cantina del taburno, campania, italia | 36. | 9. | ||
| 09 pinot bianco, castel sallegg, sudtirol, alto-adige, italia | 42. | |||
| 04 garganega, 'pico,' angiolino maule, gambellara, veneto, italia | 30. | |||
| 09 soave classio, 'mito', monte tondo, veneto, italia | 44. | 11. | ||
| 08 soave, 'vigne della bra,' filippi, colli scaligeri, veneto, italia | 50. | |||
| 07 soave classico, 'vigneto du lot,' inama, veneto, italia | 70. | |||
| 07 carricante, 'carjcanti,' gulfi, sicilia, italia | 65. | |||
| 10 chardonnay, 'bramito del cervo,' castello della sala, umbria | 48. | 12. | ||
| 09 chardonnay, jermann, friuli, italia | 70. | |||
| 02 chardonnay, 'lowengang,' alois legeder, alto-adige, italia | 175. | |||
| 07 rully 1er cru, 'la pucelle', domaine jacquesson, burgundy | 100. | |||
| 09 greco di tufo, mastroberardino, campania, italia | 90. | |||
| 07 greco di tufo, benito ferrara, san paolo, campania, italia | 44. | 11. | ||
| 09 gewurztraminer, elena walch, alto-adige, italia | 46. | |||
| rosato | ||||
| 10 bardolino chiaretto, 'rodon,' le fraghe, veneto, italia | 30. | |||
| 09 barbera, 'fuso,' vignetti massa, colli tortonesi, piemonte, italia | 40. | |||
| 09 aglianico, 'albarosa,' cantina del taburno, campania, italia | 35. | |||
| rosso | ||||
| 08 cerasuolo di vittoria, cos, sicilia, italia | 75. | |||
| 08 dolcetto d' alba, marchesi di gresy, piemonte, italia | 47. | |||
| 09 nebbiolo, 'langhe,' fontafredda, serralunga, italia | 42. | 14. | ||
| 09 pinot noir, illahe, willamette valley, oregon | 60. | |||
| 09 pinot nero, 'mason,' manincor, alto-adige, italia | 70. | |||
| 09 pinot noir, 'la neblina,' radio-coteau, sonoma coast, california | 125. | |||
| 06 chianti classico riserva, fulignano , toscana, italia | 40. | |||
| 08 rosso, casanova di neri, sant' antimo, toscana, italia | 52. | 13. | ||
| 04 brunello di montalcino, mastrojanni, toscana, italia | 160. | |||
| 09 lacrima di morro d'alba, conti di buscareto, ancona, marche, italia | 44. | |||
| 09 barbera, martilde, oltrepo pavese, lombardia, italia | 30. | |||
| 06 nero d' avola, 'nerojbleo,' gulfi, sicilia, italia | 65. | |||
| 06 montepulciano d' abruzzo, 'torre migliori,' cerulli spinozzi, italia | 44. | 11. | ||
| 06 croatina, 'pertichetta,' vignetti massa, piemonte, italia | 70. | |||
| 05 gattinara, travaglini, piemonte, italia | 65. | |||
| 06 barbaresco, 'vigneto bordini,' la spinetta, piemonte, italia | 140. | |||
| 07 sfursat, '5 stelle,' nino negri, valtellina, lombardia, italia | 160. | |||
| 08 aglianico del vulture, grifalco, basilicata, italia | 36. | 9. | ||
| 07 taurasi, 'macchia dei goti,' antonio caggiano, campania, italia | 130. | |||
| 07 super tuscan, villa antinori, toscana, italia | 56. | |||
| 08 supertuscan, 'a quo,' montepeloso, suvereto, toscana, italia | 60. | 15. | ||
| 06 super tuscan, 'sondraia,' poggio al tesoro, bolgheri, toscana, italia | 80. | |||
| 04 super tuscan, 'romito del romitorio,' romito, montalcino, italia | 100. | |||
| 08 cabernet sauvignon, buehler estate vineyards, napa valley | 70. | |||
| 07 cabernet sauvignon/barbera, 'alterego,' coppo, piemonte, italia | 75. | |||
| 98 sagrantino di montefalco, '25th anni,'arnaldo caprai, umbria, italia | 140. | |||
| 04 carignano del sulcis superiore, 'arruga,' sardus pater, sant' antioco | 130. | |||
| 05 amarone della valpolicella, 'vigneto tremenel,' villa erbice, veneto | 95. | |||
| 08 primitivo, 'piluna,' castello monaci, salento, puglia | 44. | 11. | ||
| 07 zinfandel, 'brandlin vineyard,'peter franus, mt. veeder, napa | 75. | |||
| From our family cellar, Italy's noble grape, nebbiolo… | ||||
| 2003 barbaresco, 'rombone,' nada fiorenzo, treiso, piemonte | 175. | |||
| 2005 barbaresco, 'rombone,' nada fiorenzo, treiso, piemonte | 155. | |||
| 2006 barbaresco, 'rombone,' nada fiorenzo, treiso, piemonte | 160. | |||
| 1999 barolo, 'sandri giovanni,'cascina disa, monforte d'alba, piemonte | 160. | |||
| 2001 barolo, 'elio sandri,' cascina disa, monforte d'alba, piemonte | 170. | |||
| 2003 barolo, 'elio sandri,' cascina disa, monforte d'alba, piemonte | 130. | |||
| 1996 roero nebbiolo, il castello di mlabaila, canale, piemonte | 140. | |||
| 1997 roero nebbiolo, il castello di mlabaila, canale, piemonte | 145. | |||
| 1998 roero nebbiolo, il castello di mlabaila, canale, piemonte | 150. | |||
| 1999 roero nebbiolo, il castello di mlabaila, canale, piemonte | 110. | |||
| 2000 roero nebbiolo, il castello di mlabaila, canale, piemonte | 125. |
wine director, Tom Tellier
vintages subject to change

